220V AC patungong 380V AC na converter ng boltahe
Bawasan ang Paunang Pamumuhunan at mga Gastos sa Operasyon
Ang pagpapalit ng mga tradisyonal na dedikadong solusyon sa transformer ay nakakatipid ng mahigit 60% sa paunang puhunan. Halimbawa, ang isang 5kW converter na nagpapagana ng three-phase motor ay makabuluhang nagpapababa ng mga gastos kumpara sa paggamit ng mga dedikadong linya ng kuryente. Sa pangmatagalang operasyon, ang matatag na boltahe ay nakakabawas sa mga rate ng pagkasira ng kagamitan, nagpapahaba sa buhay ng mga kritikal na bahagi tulad ng mga motor at controller, at nagpapababa ng mga gastos sa pagpapanatili at pagpapalit.
Pag-aangkop sa Kagamitang Pang-ibayo ng Hangganan at Pagpapalawak ng Merkado
Nilulutas ang mga isyu sa pagiging tugma para sa mga kagamitang 60Hz (hal., mga inangkat na makinarya mula sa Thailand o Japan) na tumatakbo sa mga 50Hz grid. Ipinapakita ng isang case study ng adaptasyon ng inangkat na kagamitan ng isang multinasyunal na korporasyon na ang converter ay nagbigay-daan sa tuluy-tuloy na operasyon nang walang mga pagkabigo na nauugnay sa frequency, na sumusuporta sa pagpapalawak ng internasyonal na merkado ng kumpanya.

Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | BZT-40KW | ||
| Paraan ng paghihiwalay | Mababang Dalas na Transpormador | ||
| Pag-input ng AC | Input rated voltage (Vac) | Isang yugto 220V | |
|
| Saklaw ng boltahe na may rating ng input | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac opsyonal | |
|
| Input rated current(A) | 182A | |
| Output ng AC | Na-rate na lakas ng output | 40KW | |
|
| Anyo ng output | Purong alon ng sine | |
|
| Mga Yugto | Tatlong yugto, 4 na kawad | |
|
| Boltahe na may rating na output | 380VAC ±3% | |
|
| Saklaw ng boltahe ng output | Opsyonal ang 220/380/400/415/440/480Vac | |
|
| Output na na-rate na kasalukuyang | 60.6A (phase current) | |
|
| Dalas ng Output | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Salik ng Lakas (Power Factor)(PF) | 1 | |
|
| Kakayahang Mag-overload | 150%, 10s | |
|
| Kahusayan | >90% | |
|
| Rate ng pagbaluktot ng alon (THD) |
| |
|
| Dinamiko Tugon (0 hanggang 100% karga) | 5%,≤50ms | |
|
| Ipakita | LCD | |
|
| Mode ng pagpapatakbo | Patuloy na pagtatrabaho | |
|
| Mga katangian ng pagkakabukod ng kuryente | 2000Vac, 1 Minuto | |
| Tungkulin ng proteksyon | Proteksyon | Input sa ilalim ng boltahe, overvoltage, output over-current, short circuit, overheating atbp. | |
|
| Paraan ng pagpapalamig | Pinalamig ng bentilador | |
|
| Proteksyon sa maikling circuit | Hindi awtomatikong pagbawi, kailangan i-restart ang makina | |
| Kapaligiran sa pagtatrabaho | Temperatura ng paligid | -15~+55℃ | |
|
| Paggamit ng halumigmig sa kapaligiran | 0~90%,Walang kondensasyon | |
|
| Ingay (1 metro) | ≤50dB | |
|
| Antas ng proteksyon | IP20 (panloob) | |
|
| Paggamit ng altitude(m) | ≤2000 | |
| Dimensyon (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Ang mga detalye sa itaas ay para lamang sa sanggunian, maaaring ipasadya ayon sa mga detalye ng gumagamit.



